
Toode | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | Pöördenurk, ° | Terade lõikenurk ° | Kaal, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VP1800 | 1800 | 750 | 640 | 1300 | 40+40 | 15 | 370 |
VP2000 | 2000 | 750 | 640 | 1600 | 40+40 | 15 | 390 |
VP2500 | 2500 | 870 | 740 | 2000 | 40+40 | 15 | 700 |
VP2850 | 2850 | 870 | 740 | 2200 | 40+40 | 15 | 740 |
VP3250 | 3250 | 1000 | 840 | 2500 | 40+40 | 15 | 790 |
VP3700 | 3700 | 1110 | 970 | 2900 | 40+40 | 15 | 910 |
VP4000 | 4000 | 1110 | 970 | 3100 | 40+40 | 15 | 960 |
