Toode | Kinnitus | Kinnitab | Kaal, kg |
---|---|---|---|
Adapterid puuridele | |||
Adapterid võsagiljotiinidele | |||
Adapterid palgihaaratsitele | |||
Adapterid niidukitele |
Frontaal sõelkopad 1000-1400l
Toode | Maht, l | Maht kuhjaga, l | A, mm | B, mm | Laius, mm | Kaal, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
FSB1000 | 1000 | 1200 | 1100 | 1040 | 2000 | 450 |
FSB1150 | 1150 | 1400 | 1100 | 1040 | 2100 | 480 |
FSB1300 | 1300 | 1600 | 1100 | 1040 | 2200 | 500 |
FSB1400 | 1400 | 1700 | 1100 | 1040 | 2300 | 530 |
Sticky
Frontaal sõelkopad 1000-1400l kommenteerimine on välja lülitatud
15-20 tonnistele masinatele
TOODE | MASINA MASS, T | MAHT, L | MAHT KUHJAGA, L | A, mm | B, mm | C, mm | Laius, mm | Kaal kg | Silindrid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB550H | ˂15 | 500 | 650 | 1175 | 712 | 860 | 1750 | 665 | 2 (HH) |
PB600H | ˂15 | 600 | 1000 | 1390 | 868 | 1170 | 1650 | 730 | 2 (HH) |
PB700H | ˂16 | 700 | 1100 | 1390 | 868 | 1170 | 1800 | 830 | 2 (HH) |
PB800H | ˂18 | 800 | 1200 | 1390 | 868 | 1170 | 1950 | 980 | 2 (HH) |
PB900H | ˂20 | 900 | 1300 | 1390 | 868 | 1170 | 2100 | 1130 | 2 (HH) |
Kaldenurk on 40 ° + 40 ° | |||||||||
HH - Horisontaalsed silindrid | |||||||||
Võimalik tellida täis hardox |
Sticky
15-20 tonnistele masinatele kommenteerimine on välja lülitatud
8-24 tonnistele masinatele
Toode | Masina mass, t | Maht, l | Maht kuhjaga, l | A, mm | B, mm | C, mm | Laius, mm | Kaal, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB320 | ˂8 | 320 | 380 | 770 | 593 | 646 | 1500 | 280 |
SB450 | ˂13 | 450 | 600 | 1068 | 778 | 932 | 1500 | 550 |
SB700 | ˂18 | 700 | 1100 | 1230 | 900 | 1000 | 1600 | 670 |
SB800 | ˂21 | 800 | 1200 | 1230 | 900 | 1000 | 1800 | 750 |
SB900 | ˂24 | 900 | 1300 | 1230 | 900 | 1000 | 2000 | 830 |
Sticky
8-24 tonnistele masinatele kommenteerimine on välja lülitatud
Sticky
Kaevekopad kommenteerimine on välja lülitatud
2-8 tonnistele masinatele
Toode | Masina mass, t | Maht, l | Maht kuhjaga, l | A, mm | B, mm | C, mm | Laius, mm | Kaal, kg | Silindrid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB60H | ˂2 | 60 | 80 | 495 | 290 | 374 | 1000 | 85 | 1 (H) |
PB80H | ˂3 | 80 | 100 | 495 | 290 | 374 | 1200 | 100 | 1 (H) |
PB100H | ˂4 | 100 | 120 | 495 | 290 | 374 | 1400 | 115 | 1 (H) |
PB140H | ˂5 | 140 | 180 | 660 | 420 | 520 | 1200 | 160 | 1 (H) |
PB150H | ˂5 | 150 | 190 | 660 | 420 | 520 | 1300 | 170 | 1 (H) |
PB180H | ˂6 | 180 | 230 | 660 | 420 | 520 | 1500 | 200 | 1 (H) |
PB190H | ˂5 | 190 | 250 | 803 | 582 | 686 | 1200 | 240 | 2 (H) |
PB240H | ˂6 | 240 | 300 | 803 | 582 | 686 | 1300 | 255 | 2 (H) |
PB320H | ˂8 | 320 | 380 | 803 | 582 | 686 | 1500 | 285 | 2 (H) |
Kaldenurk on 45 ° + 45 ° | |||||||||
H - Horisontaal silindrid |
Sticky
2-8 tonnistele masinatele kommenteerimine on välja lülitatud
Sticky
Kaablikraavi kopad kommenteerimine on välja lülitatud
Sticky
Hüdraulilised planeerimiskopad kommenteerimine on välja lülitatud
Sticky
Planeerimiskopad kommenteerimine on välja lülitatud
Sticky
Rotaatorkopad kommenteerimine on välja lülitatud